Lịch cao su ba cuộn
Máy này chủ yếu được sử dụng cho vải bạt và vải cao su với một mặt.
Lịch cao su ba con lăn chủ yếu bao gồm tấm đế, khung, con lăn, động cơ, khớp nối, hộp số, thiết bị điều chỉnh khoảng cách, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ của con lăn, v.v.
Máy có các tính năng sau:
1) Các cuộn có thể được sắp xếp theo dạng L, Γ và I. Cuộn trên cùng có một khum có thể loại bỏ tác động uốn cong lên cuộn trong quá trình làm việc.
2) Tấm nền loại hàn và thông qua xử lý ủ và sau đó xử lý bằng máy, độ bền cao và không bị biến dạng.
3) Để làm nóng hoặc làm nguội, các cuộn được khoan theo chu vi hoặc khoan ở giữa, để làm cho nhiệt độ cân đối trên bề mặt cuộn.
4) Máy được làm bằng hợp kim castiron ướp lạnh, có bề mặt làm việc có độ cứng cao nên chống mài mòn và bền.
5) Hiệu quả truyền dẫn cao hơn. Bộ giảm tốc bề mặt răng được làm cứng, cấu trúc nhỏ gọn và hiệu quả truyền dẫn cao hơn, với tiếng ồn thấp hơn và tuổi thọ dài hơn.
6) Máy được trang bị thiết bị khẩn cấp. Khi xảy ra sự cố khẩn cấp, lịch sẽ bị dừng ngay lập tức để mở không gian cuộn nhằm bảo vệ người vận hành và thiết bị.
7) Máy được chia thành ổ đĩa đơn và ổ đĩa ba.
Thông số kỹ thuật chính của máy cán cao su ba trục | |||||||||||
Người mẫu | XY-3R | XY-3R 252x720 | XY-3R 360x 1120 | XY-3R 400x1200 | XY-3R 450x1400 | XY-3R 610x1730 | XY-3R 710x1800 | XY-3R 710x2130 | XY-3R 800x2500 | XY-3R 860x2500 | |
Cuộn đường kính. (mm) | 230 | 252 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 710 | 800 | 860 | |
Chiều dài làm việc cuộn (mm) | 630 | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1730 | 1800 | 2130 | 2500 | 2500 | |
Tỷ lệ cuộn (mm) | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 0.5~1 | 1:1:1 | 0.5~1 | 0.5~1 | |
Tốc độ tuyến tính cuộn giữa (m/phút) | 0.8-8 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 | 3-30 | 4~40 | |
Điều chỉnh phạm vi nip (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0~30 | |
tối thiểu Độ dày sản phẩm cán (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | |
Chiều rộng sản phẩm cán (mm) | 500 | 550 | 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | |
Công suất động cơ (Kw) | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 160 | 90kwx2, 110kwx1 | 185 | 132kwx3 | 132kwx3 | |
Kích thước tổng thể (mm) | L | 3168 | 3950 | 6500 | 6300 | 7320 | 7010 | 9950 | 7650 | 11400 | 12000 |
W | 890 | 1720 | 1500 | 1500 | 2200 | 3950 | 3050 | 4560 | 3200 | 3200 | |
H | 1830 | 1210 | 2440 | 2440 | 2900 | 3730 | 4540 | 4080 | 5050 | 5100 | |
Xấp xỉ Trọng lượng (tấn) | ~3 | ~5.5 | ~14 | ~18 | ~21 | ~42 | ~90 | ~67 | ~110 | ~130 |
Chú phổ biến: lịch cao su ba cuộn, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả
Một cặp
Lịch cao su hai cuộnTiếp theo
Lịch cao su bốn cuộnBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu